相关文章
Related articles联系电话:13955098726
隔爆式热电偶WREK-141具有能弯曲、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式 热电偶一样,作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时亦可作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量名种生产过程中从 0~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
隔爆式热电偶基本技术指标
类别 (代号) | 分度号 | 套管外径( d) | 常用温度(℃) | **使用温度(℃) | 允许偏差△ t | |
测温范围(℃) | 允差值 | |||||
镍铬—康铜 WREK | E | ≥φ 3 | 600 | 700 | 0~700 | ± 2.5℃或 ± 0.75%t |
镍铬—镍硅 WRNK | K | ≥φ 3 | 800 | 950 | 0~900 | ± 2.5℃或 ± 0.75%t |
铜—康铜 WRCK | T | ≥φ 3 | 350 | 400 | <> | 未作规定 |
-40~350 | ± 1℃或 ± 0.75%t |
防爆热电偶/热电阻
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 隔爆等级 | 规格 | |
d | L×I | |||||
WRMB-440 WRMB-440G | N | 0-800 | <90S <24S | dIIBT4 dIICT5 dIICT6 iaIICT6 | ¢16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WRNB-440 WRNB-440G | K | 0-800 | <90S <24S | |||
WREB-440 WREB-440G | E | 0-600 | <90S <24S | |||
WRCB-440 WRCB-440G | T | 0-350 | <90S <24S | |||
WRFB-440 WRFB-440G | J | 0-500 | <90S <24S | |||
WZPB-441 WZPB-441G | Pt100 | -200-500 | <120S <24S | ¢12 | ||
WZCB-441 WZCB-441G | Cu50 Cu100 | -50-100 |
注:以上型号为不带显示表头
带表头显示分为数字表头显示(S)和模拟表头显示(M)两种, 型号表示方法如:WRMB-74S; WRMB-74M;WRNB-240S;WRNB-240M